Hallo Schachfreunde, folgende Mannschaften gehen in der Saison 2023-24 in den entsprechenden Gruppen an den Start!!! Leider sind mir zwei Teilnehmer durchgerutscht: In der Kreis-Liga kommt Spr. Kranenburg 2 hinzu und in der BreitenSportLiga habe ich den 6. Starter Mönchengladbacher SV 4 unterschlagen!
| Bezirks-Liga | Bez-Kl Nord | Kreis-Liga | BreitenSport-Liga | |
| 1 | Turm Krefeld 3 | SC Kevelaer 3 | TTC BW Geldern 3 | TSV Meerbusch |
| 2 | Uedemer SC 3 | Spr. Kranenburg | TTC BW Geldern 4 | SC Bayer Uerdingen |
| 3 | Rheydter SV 2 | Uedemer SC 4 | SC Kevelaer 4 | SF Süchteln 3 |
| 4 | M’gladbacher SV 2 | SC Straelen | Turm Kleve 3 | SG Hochneukirch 4 |
| 5 | SFü Kempen 3 | TTC BW Geldern 2 | Turm Kleve 4 | Rhyedter SV 4 |
| 6 | SC Emmerich | Br. Grimm Issum | Turm Kleve 5 | M’gladbacher SV 4 |
| 7 | SC Kevelaer 2 | KR SG Rochade | Turm Kleve 6 | |
| 8 | SK Tu. Schiefbahn | SFü Kempen 4 | Spr. Kranenburg 2 | |
| 9 | SF Heinsberg 2 | SK Turm KR 4 | Uedemer SC 5 | |
| 10 | Turm Kleve 2 | SF WSB Krefeld | SC Straelen 2 | |
| 11 | SC Spr. St.Tönis | SFü Kempen 5 | ||
| 12 | Conc. Viersen 2 | KR SG Rochade 2 | ||
| 13 | SG Hochneukirch 2 | Turm Krefeld 5 | ||
| 14 | Wegberger SV | Turm Krefeld 6 | ||
| 15 | SK Turm Rheydt | SF WSB-Krefeld 2 | ||
| 16 | Turm Brüggen | SG Nettetal 2 | ||
| 17 | DJK Kleinenbroich | SK Tu. Schiefbahn 2 | ||
| 18 | SF Dremmen | SF Süchteln 2 | ||
| 19 | SF Erkelenz 2 | |||
| 20 | SF Heinsberg 3 | |||
| 21 | SG Hochneukirch 3 | |||
| 22 | M’gladbacher SV 3 | |||
| 23 | Rhyedter SV 3 |
