1. Runde
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|
| M’gladbacher SV | SG Hochneukirch | |
| SF Heinsberg | SF Süchteln | |
| Conc. Viersen | SF Kempen | |
| freilos | SF Erkelenz 1 |
Die erste Runde ist bis Sa., 14.11.2026 zu spielen
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|
| M’gladbacher SV | SG Hochneukirch | |
| SF Heinsberg | SF Süchteln | |
| Conc. Viersen | SF Kempen | |
| freilos | SF Erkelenz 1 |
Die erste Runde ist bis Sa., 14.11.2026 zu spielen